Szum informacyjny: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "===Fakty=== 1. Obecny ład medialny został ustanowiony na drodze zmowy TVP, Polsat i TVN. Rewolucja cyfrowa telewizji sprawiła, że pasmo nadawania telewizji przesta...") |
m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
===Fakty=== | ===Fakty=== | ||
− | 1. Obecny ład medialny został ustanowiony na drodze zmowy TVP, Polsat i TVN. Rewolucja cyfrowa telewizji sprawiła, że pasmo nadawania telewizji przestało być dobrem rzadkim. Ówcześni szefowie stacji telewizyjnych (Urbański, Solorz i Walter) zabrali o to, żeby nikt inny nie mógł z tego skorzystać1 <ref>https://www.rp.pl/media/art16246301-telewizje-i-urzednicy-o-przyszlosci-cyfryzacji </ref>. Telewizja Trwam stoczyła trwający dwa lata bój o to, by móc nadawać | + | 1. Obecny ład medialny został ustanowiony na drodze zmowy TVP, Polsat i TVN. Rewolucja cyfrowa telewizji sprawiła, że pasmo nadawania telewizji przestało być dobrem rzadkim. Ówcześni szefowie stacji telewizyjnych (Urbański, Solorz i Walter) zabrali o to, żeby nikt inny nie mógł z tego skorzystać1 <ref>https://www.rp.pl/media/art16246301-telewizje-i-urzednicy-o-przyszlosci-cyfryzacji </ref>. Telewizja Trwam stoczyła trwający dwa lata bój o to, by móc nadawać cyfrowo<ref>https://pl.wikipedia.org/wiki/W_obronie_Telewizji_Trwam</ref> (ówczesna mobilizacja społeczeństwa na pewno przełożyła się na wyniki wyborów 2015 roku). Dopiero pod koniec rządów PiS znalazło się miejsce dla alternatywnych nadawców (Telewizja Republika, i wPolsce24). |
− | 2. Tradycyjną telewizję ogląda coraz mniejszy odsetek społeczeństwa. Ten trend utrzymuje się na całym świecie3 <ref>https://www.visualcapitalist.com/how-do-americans-watch-tv-in-2024 | + | 2. Tradycyjną telewizję ogląda coraz mniejszy odsetek społeczeństwa. Ten trend utrzymuje się na całym świecie3 <ref>https://www.visualcapitalist.com/how-do-americans-watch-tv-in-2024</ref>. Wśród młodzieży oglądalność tradycyjnej telewizji to już teraz mniej niż 20%<ref>https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/widownia-telewizja-spada-dlaczego-grupy-wiekowe-nastolatkowie</ref>. Niemniej wśród seniorów ta oglądalność jest nadal wysoka. |
3. Obecnie istnieją warunki do całkowitego przejścia na telewizję internetową. Około 95% gospodarstw ma szerokopasmowy dostęp do internetu. | 3. Obecnie istnieją warunki do całkowitego przejścia na telewizję internetową. Około 95% gospodarstw ma szerokopasmowy dostęp do internetu. | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
4. Telewizja publiczna jest przedmiotem walki politycznej, kosztem jakości i przypisanej jej misji. Olbrzymie znaczenie dla polskiej kultury mają archiwa telewizji, które są zagrożone w związku z powyższym konfliktem. | 4. Telewizja publiczna jest przedmiotem walki politycznej, kosztem jakości i przypisanej jej misji. Olbrzymie znaczenie dla polskiej kultury mają archiwa telewizji, które są zagrożone w związku z powyższym konfliktem. | ||
− | 5. Polacy są bardzo pracowitymi „technofeudałami”<ref>https://glowbook.net/produkt/technofeudalizm-co-zabilo-kapitalizm | + | 5. Polacy są bardzo pracowitymi „technofeudałami”<ref>https://glowbook.net/produkt/technofeudalizm-co-zabilo-kapitalizm</ref>. Ilość polskich utworów na youtube jest trudna do ustalenia, ale z pewnością wielokrotnie przekracza produkcje tradycyjnych telewizji<ref>https://glowbook.net/produkt/technofeudalizm-co-zabilo-kapitalizm</ref>. Twórcy ci muszą podporządkować się działalności para-cenzorskiej właściciela platformy. |
6. Istnieją możliwości techniczne stworzenia lokalnej chmury dla polskiego streamingu – niezależnego od globalnych dostawców<ref>https://ochk.cloud/pl</ref>. | 6. Istnieją możliwości techniczne stworzenia lokalnej chmury dla polskiego streamingu – niezależnego od globalnych dostawców<ref>https://ochk.cloud/pl</ref>. |
Wersja z 12:53, 15 sty 2025
Fakty
1. Obecny ład medialny został ustanowiony na drodze zmowy TVP, Polsat i TVN. Rewolucja cyfrowa telewizji sprawiła, że pasmo nadawania telewizji przestało być dobrem rzadkim. Ówcześni szefowie stacji telewizyjnych (Urbański, Solorz i Walter) zabrali o to, żeby nikt inny nie mógł z tego skorzystać1 [1]. Telewizja Trwam stoczyła trwający dwa lata bój o to, by móc nadawać cyfrowo[2] (ówczesna mobilizacja społeczeństwa na pewno przełożyła się na wyniki wyborów 2015 roku). Dopiero pod koniec rządów PiS znalazło się miejsce dla alternatywnych nadawców (Telewizja Republika, i wPolsce24).
2. Tradycyjną telewizję ogląda coraz mniejszy odsetek społeczeństwa. Ten trend utrzymuje się na całym świecie3 [3]. Wśród młodzieży oglądalność tradycyjnej telewizji to już teraz mniej niż 20%[4]. Niemniej wśród seniorów ta oglądalność jest nadal wysoka.
3. Obecnie istnieją warunki do całkowitego przejścia na telewizję internetową. Około 95% gospodarstw ma szerokopasmowy dostęp do internetu.
4. Telewizja publiczna jest przedmiotem walki politycznej, kosztem jakości i przypisanej jej misji. Olbrzymie znaczenie dla polskiej kultury mają archiwa telewizji, które są zagrożone w związku z powyższym konfliktem.
5. Polacy są bardzo pracowitymi „technofeudałami”[5]. Ilość polskich utworów na youtube jest trudna do ustalenia, ale z pewnością wielokrotnie przekracza produkcje tradycyjnych telewizji[6]. Twórcy ci muszą podporządkować się działalności para-cenzorskiej właściciela platformy.
6. Istnieją możliwości techniczne stworzenia lokalnej chmury dla polskiego streamingu – niezależnego od globalnych dostawców[7].
Co możemy z tym zrobić?
Miejsce części kanałów tradycyjnej telewizji mogą zająć usługi polegające na komponowaniu programów z utworów polskich twórców i zawartości telewizyjnych archiwów. Warunkiem dostępu do takiego kanału dystrybucji treści byłoby jedynie zachowanie podstawowych norm obyczajowych oraz zgoda na umieszczenie ich we wspomnianym archiwum. Wybór treści byłby powiązany z ich oceną poprzez widzów. Podział na telewizję naziemną i internetową powoli będzie w ten sposób zanikał.
Przypisy
- ↑ https://www.rp.pl/media/art16246301-telewizje-i-urzednicy-o-przyszlosci-cyfryzacji
- ↑ https://pl.wikipedia.org/wiki/W_obronie_Telewizji_Trwam
- ↑ https://www.visualcapitalist.com/how-do-americans-watch-tv-in-2024
- ↑ https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/widownia-telewizja-spada-dlaczego-grupy-wiekowe-nastolatkowie
- ↑ https://glowbook.net/produkt/technofeudalizm-co-zabilo-kapitalizm
- ↑ https://glowbook.net/produkt/technofeudalizm-co-zabilo-kapitalizm
- ↑ https://ochk.cloud/pl